Optional :
Indonesia
Mitra Universitas Luar Negeri
Universitas | Kegiatan | Tahun |
1. University of Adelaide | Program Dual Degree | 2008 |
The 4th ICBMR | 2009 | |
2. National University of Singapore | International Joint Research | 2007-2009 |
Mitra dalam Pengiriman Mahasiswa
Nama Perusahaan | Tahun |
1. Perum Pegadaian | 2008 |
2. BTN (Bank Tabungan Negara) | 2008 |
3. PT. (Persero) Angkasa Pura I | 2008 |
4. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | 2008 |
5. Bank Indonesia (BI) | 2008 |
6. PT. BNI (Bank Negara Indonesia) | 2008 |
7. PT. PLN (Pembangkit Tenaga Listrik) | 2008 |
8. PT. Pertamina | 2008 |
Mitra Pengembangan Ruangan dan Fasilitas PPIM
Nama Perusahaan | Tahun |
PT. Bukit Asam | 2000 |
PT. Indofood Sukses Makmur | 2000 |
LIPPO Group | 2000 |
PT. H.M. Sampoerna | 2001 |
PT. Bogasari Flour Mills | 2001 |
Bank Central Asia | 2001 |
PT. Gudang Garam | 2001 |
The Jakarta Post | 2001 |
PT. Kimia Farma | 2001 |
Bio Farma | |
PT. Emdeki Utama | 2001 |
Registra | 2001 |
PT. Askrindo | 2001 |
Excelcomindo | 2001 |
BNI | 2001 |
Haga Bank | 2001 |
PT. Indofood Sukses Makmur | 2001 |
Yayasan Bhakti Amintan (RGM) | 2002 |
PT. Sido Muncul | 2002 |
PT. Media Interaksi Utama (Suara Pembaruan) | |
PT. Abdi Bangsa (Republika) | 2003 |
Bank Mandiri | 2003 |
PT. Semen Gresik | 2006 |
PT. Gula Putih Mataram (Sugar Group Companies) | 2006 |
PT. Semen Gresik | 2006 |
PT. Gula Putih Mataram (Sugar Group Companies) | 2006 |
PT. Mustika Ratu | 2007 |
PT. (Persero) Angkasa Pura I | 2008 |
Bisnis Indonesia | 2008 |